Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2026
Build A Ring Farm Mutations
Każda uprawa ma jedną mutację naraz. Mutacje to główny motor późnego dochodu wraz z Outer Ring.
Wszystkie mnożniki
| Mutacja | Mnożnik | Źródło | Szanse | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Wet | 1.5x | Rain | ~8% | low |
| Frozen | 1.75x | Blizzard | ~4% | low |
| Autumn | 2x | Harvest / Spray | ~3.5% | mid |
| Void | 2.25x | Black Hole | ~3% | mid |
| Radioactive | 3x | Nuclear | ~2% | high |
| Alien | 3.25x | UFO | ~2.5% | high |
| Farm | 4x | Mega Farm | ~1.5% | high |
| Rainbow | 5x | Galaxy | ~1% | endgame |
| Honeycomb | 6.5x | Bee Swarm | ~0.5% | peak |
Spraye z Gear Shop
| Spray | Efekt | Źródło |
|---|---|---|
| Autumn Spray | 2 | Gear Shop / Code THANKYOU |
| Acid Spray | 0 | Clears mutation — Code BARF:3 |
| Strong Fertilizer | Growth boost | Gear Shop / Code UPDATE1 |
Tylko wydarzenia
Rainbow (Galaxy) i Honeycomb (Bee Swarm) zależą od wydarzeń. Honeycomb 6.5× bije Rainbow 5×, ale jest rzadszy (~0.5% na roll). Outer Ring (19×) + Honeycomb na Ghost Pepper = 123.5× bazy przed bonusem piły.
Strategia tierów
- Wcześnie: każda mutacja lepsza niż brak — nawet Wet (1.5×) podczas Rain.
- Środek: celuj w Void lub Radioactive na Legendary+ w Middle Ring.
- Późno: Rainbow na osiągalny endgame; Honeycomb na szczyt podczas Bee Swarm.
- Zawsze trzymaj Acid Spray, by zresetować słabe procki przed rerollem.