최종 업데이트: 2026년 6월 2일
Build A Ring Farm Mutation
작물당 Mutation 1개. Mutation은 Outer Ring 배치와 함께 후반 수입의 핵심.
전체 배율
| Mutation | 배율 | 출처 | 확률 | 티어 |
|---|---|---|---|---|
| Wet | 1.5x | Rain | ~8% | low |
| Frozen | 1.75x | Blizzard | ~4% | low |
| Autumn | 2x | Harvest / Spray | ~3.5% | mid |
| Void | 2.25x | Black Hole | ~3% | mid |
| Radioactive | 3x | Nuclear | ~2% | high |
| Alien | 3.25x | UFO | ~2.5% | high |
| Farm | 4x | Mega Farm | ~1.5% | high |
| Rainbow | 5x | Galaxy | ~1% | endgame |
| Honeycomb | 6.5x | Bee Swarm | ~0.5% | peak |
기어 스프레이
| 스프레이 | 효과 | 출처 |
|---|---|---|
| Autumn Spray | 2 | Gear Shop / Code THANKYOU |
| Acid Spray | 0 | Clears mutation — Code BARF:3 |
| Strong Fertilizer | Growth boost | Gear Shop / Code UPDATE1 |
이벤트 전용
Rainbow(Galaxy), Honeycomb(Bee Swarm)는 이벤트 전용. Honeycomb 6.5×가 Rainbow 5×보다 높지만 희귀(뽑기 약 0.5%). Outer Ring(19×) + Ghost Pepper Honeycomb = 톱 보너스 전 기본 123.5×.
티어 전략
- 초반: Mutation 없음보다 뭐든 — Rain 중 Wet(1.5×)도.
- 중반: Middle Ring Legendary+에 Void 또는 Radioactive.
- 후반: 현실적 목표 Rainbow; Bee Swarm 중 최대 수입 Honeycomb.
- 재뽑기 전 약한 Mutation 제거용 Acid Spray 항상 보유.